Info
| Arena: | Borås Arena (16 200) |
| Webbplats: | norrbyif.se |
| Spelare: | 25 |
| Snittålder: | 21,52 år |
| Snittlängd: | 184 cm |
| Snittvikt: | 76 kg |
Tränare
Tobias Linderoth
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Målvakt | |||||
| 1 | - | 2026-12-31 | 22 | ||
| 12 | - | 2025-12-31 | 25 | ||
| 23 | - | 2025-12-31 | 20 | ||
| Försvarare | |||||
| 2 | - | 2027-12-31 | 22 | ||
| 3 | - | 2026-12-31 | 20 | ||
| 5 | - | 2027-12-31 | 21 | ||
| 14 | - | 2026-12-31 | 20 | ||
| 17 | - | 2027-12-31 | 22 | ||
| 26 | - | 2027-12-31 | 19 | ||
| - | - | 2027-12-31 | 19 | ||
| Mittfältare | |||||
| 4 | - | 2025-12-31 | 30 | ||
| 6 | - | 2025-12-31 | 20 | ||
| 8 | - | 2027-12-31 | 20 | ||
| 10 | - | 2027-12-31 | 21 | ||
| 13 | - | 2026-12-31 | 20 | ||
| 22 | - | 2025-12-31 | 20 | ||
| 25 | - | 2027-12-31 | 19 | ||
| - | - | - | 18 | ||
| Anfallare | |||||
| 7 | - | 2025-12-31 | 33 | ||
| 9 | - | 2025-12-31 | 25 | ||
| 11 | - | 2025-12-31 | 22 | ||
| 15 | - | 2027-12-31 | 20 | ||
| 16 | - | 2025-12-31 | 23 | ||
| 19 | - | 2027-12-31 | 18 | ||
| 24 | - | - | 19 | ||
| Utlånade | |||||
| - | - | 2027-12-31 | 20 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Teo Helge | Norrby IF | Mjällby AIF | 2030-06-30 | |||
| 2025-08-27 | Jonathan Edenvik | Norrby IF | IF Elfsborg U19 | - | |||
| 2025-08-08 | Johan Brådenmark | IK Sirius U19 | Norrby IF | 2027-12-31 | |||
| 2025-08-04 | Tim Ekelund | Norrby IF U19 | Norrby IF | 2027-12-31 | |||
| 2025-07-28 | Chisomnazu Chika Chidi | GAIS | Norrby IF | 2025-12-31 | |||
| 2025-07-27 | Richard Yarsuvat | Norrby IF | Dalstorps IF | - | |||
| 2025-03-28 | Lukas Paulsén | Tvååkers IF | Norrby IF | 2026-12-31 | |||
| 2025-03-25 | Wilhelm Ekdahl | Norrby IF | Dalstorps IF | 2025-11-30 | Lån | ||
| 2025-03-25 | Azeez Temitope Yusuf | Mjällby AIF | Norrby IF | 2025-12-31 | |||
| 2025-03-25 | Andreas Hansen | Norrby IF | Enköpings SK FK | 2026-12-31 |
2026-01-01
2025-08-27
2025-08-08
2025-08-04
2025-07-28
2025-07-27
2025-03-28
2025-03-25
Se fler övergångar