Info
| Arena: | Umeå Energi Arena (6 000) |
| Webbplats: | teamthorengruppen.se |
| Spelare: | 26 |
| Snittålder: | 23,69 år |
| Snittlängd: | 184 cm |
Tränare
Stuart Gibson
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Målvakt | |||||
| 1 | - | - | 22 | ||
| 13 | - | - | 23 | ||
| Försvarare | |||||
| 5 | - | - | 26 | ||
| 15 | - | - | 32 | ||
| 16 | - | - | 24 | ||
| 18 | - | - | 27 | ||
| 20 | - | 2025-12-31 | 24 | ||
| 21 | - | 2026-12-31 | 20 | ||
| 22 | - | - | 23 | ||
| 27 | - | - | 25 | ||
| 37 | - | - | 26 | ||
| - | - | 2026-12-31 | 20 | ||
| Mittfältare | |||||
| 6 | - | - | 23 | ||
| 7 | - | - | 25 | ||
| 8 | - | - | 23 | ||
| 11 | - | - | 26 | ||
| 12 | - | 2027-12-31 | 20 | ||
| 14 | - | - | 23 | ||
| 34 | - | - | 27 | ||
| 80 | - | - | 21 | ||
| - | - | 2026-12-31 | 18 | ||
| - | - | - | 20 | ||
| Anfallare | |||||
| 9 | - | 2025-12-31 | 26 | ||
| 17 | - | - | 25 | ||
| 19 | - | 2025-12-31 | 25 | ||
| - | - | - | 22 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | Herman Gustafsson | Team ThorenGruppen FF | IFK Umeå | - | Bosman | ||
| 2025-08-07 | Tintin Lindgren | Umeå FC | Team ThorenGruppen FF | 2025-12-31 | |||
| 2025-08-05 | Edvard Carrick | GIF Sundsvall | Team ThorenGruppen FF | 2025-12-31 | |||
| 2025-08-02 | Karim El-Khatib | Harstad IL | Team ThorenGruppen FF | - | |||
| 2025-08-01 | Tyson Afshari | Örebro Syrianska IF | Team ThorenGruppen FF | - | |||
| 2025-07-30 | Steve Bayeke | Team ThorenGruppen FF | Bodens BK FF | - | |||
| 2025-03-27 | William Berglin | Piteå IF | Team ThorenGruppen FF | - | |||
| 2025-03-25 | Steve Bayeke | IFK Östersund | Team ThorenGruppen FF | - | |||
| 2025-03-25 | Alain Amani Biregey | FC Einheit Rudolstadt | Team ThorenGruppen FF | - | |||
| 2025-03-19 | Elvis Hansson | GIF Sundsvall | Team ThorenGruppen FF | 2025-12-31 |
2025-08-07
2025-08-05
2025-03-25
2025-03-19
Se fler övergångar