Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-26 | Emerson Royal | AC Milan | CR Flamengo | 2028-12-31 101 miljoner kr | |||
2025-07-24 | Jhon Arias | Fluminense FC | Wolverhampton WFC | 2029-06-30 190 miljoner kr | |||
2025-07-23 | Carlos Vinícius | Fulham FC | Gremio | 2026-12-31 | Bosman | ||
2025-07-23 | Saúl Ñíguez | Atlético Madrid | CR Flamengo | 2028-12-31 | |||
2025-07-22 | Richard Ríos | SE Palmeiras | SL Benfica | 2030-06-30 302 miljoner kr | |||
2025-07-18 | Danilo | Nottingham Forest | Botafogo FR | 2029-06-30 248 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-09 | Ramón Sosa | Nottingham Forest | SE Palmeiras | 2023-06-30 130 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-05 | Igor Jesus | Botafogo FR | Nottingham Forest | 2029-06-30 129 miljoner kr | |||
2025-07-04 | Gerson | CR Flamengo | Zenit St. Petersburg | 2030-06-30 281 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-04 | Philippe Coutinho | Aston Villa | Vasco da Gama | 2026-06-30 |
Igår
Pris:
101 miljoner kr
Kontrakt: 2028-12-31
2025-07-24
Pris:
190 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-23
2025-07-22
Pris:
302 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-07-18
Pris:
248 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-09
Pris:
130 miljoner kr
Kontrakt: 2023-06-30
2025-07-05
Pris:
129 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-07-04
Pris:
281 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Se fler övergångar