Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
25 | 13,5 miljarder kr | |
32 | 11,7 miljarder kr | |
28 | 11,8 miljarder kr | |
28 | 12,8 miljarder kr | |
27 | 8,4 miljarder kr | |
29 | 9,7 miljarder kr |
Kommande 5 matcher - Premier League
2025-09-13 kl 11:30
Arsenal
Nottingham Forest
1
1.42
X
4.6
2
6.9
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | Ederson | Manchester City | Fenerbahce SK | 2028-06-30 143 miljoner kr | |||
2025-09-01 | Nayef Aguerd | West Ham United | Olympique Marseille | 2030-06-30 253 miljoner kr | |||
2025-09-01 | Matt O'Riley | Brighton & Hove Albion | Olympique Marseille | 2026-06-30 | |||
2025-09-01 | Manor Solomon | Tottenham Hotspur | Villarreal CF | 2026-06-30 | |||
2025-09-01 | Igor | Brighton & Hove Albion | West Ham United | 2026-06-30 | |||
2025-09-01 | Reiss Nelson | Arsenal FC | Brentford FC | 2026-06-30 | |||
2025-09-01 | Issa Kaboré | Manchester City | Wrexham AFC | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-09-01 | Bryan Gil | Tottenham Hotspur | Girona FC | 2030-06-30 66 miljoner kr | |||
2025-09-01 | Bertrand Traoré | AFC Ajax | Sunderland AFC | 2026-06-30 | |||
2025-09-01 | Dilane Bakwa | RC Strasbourg Alsace | Nottingham Forest | 2030-06-30 385 miljoner kr | Övergång |
Idag
Pris:
143 miljoner kr
Kontrakt: 2028-06-30
Igår
Pris:
253 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Kontrakt: 2026-06-30
Pris:
66 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Pris:
385 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
Se fler övergångar