Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
29 | 14 miljarder kr | |
37 | 12,4 miljarder kr | |
29 | 10,7 miljarder kr | |
30 | 13,2 miljarder kr | |
31 | 9,8 miljarder kr | |
30 | 9,2 miljarder kr |
Kommande 5 matcher - Premier League
2025-08-30 kl 11:30
Chelsea
Fulham
1
1.51
X
4.4
2
5.9
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | Tyler Dibling | Southampton FC | Everton FC | 2029-06-30 452 miljoner kr | |||
2025-08-25 | James Justin | Leicester City | Leeds United | 2029-06-30 103 miljoner kr | |||
2025-08-23 | Eberechi Eze | Crystal Palace | Arsenal FC | 2029-06-30 771 miljoner kr | |||
2025-08-23 | Edson Álvarez | West Ham United | Fenerbahce SK | 2026-06-30 | |||
2025-08-22 | Álex Moreno | Aston Villa | Girona FC | 2027-06-30 | Övergång | ||
2025-08-22 | Karl Hein | Arsenal FC | Werder Bremen | 2026-06-30 | |||
2025-08-22 | Luis Sinisterra | AFC Bournemouth | Cruzeiro EC | 2026-06-30 | Lån | ||
2025-08-22 | Renato Veiga | Chelsea FC | Villarreal CF | 2032-06-30 273 miljoner kr | |||
2025-08-21 | Douglas Luiz | Juventus FC | Nottingham Forest | 2026-06-30 33,5 miljoner kr | |||
2025-08-21 | Callum Doyle | Manchester City | Wrexham AFC | 2029-06-30 97 miljoner kr |
Igår
Pris:
452 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Pris:
103 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-08-23
Pris:
771 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-08-22
Pris:
273 miljoner kr
Kontrakt: 2032-06-30
2025-08-21
Pris:
33,5 miljoner kr
Kontrakt: 2026-06-30
Pris:
97 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
Se fler övergångar