Klubbar
| Namn | Spelare | Marknadsvärde |
|---|---|---|
| 34 | 205,6 miljoner kr | |
| 33 | 214,6 miljoner kr | |
| 26 | 67,5 miljoner kr | |
| 31 | 263,5 miljoner kr | |
| 30 | 140,1 miljoner kr | |
| 30 | 92 miljoner kr | |
| 25 | 291 miljoner kr | |
| 37 | 114,2 miljoner kr | |
| 28 | 222,2 miljoner kr | |
| 21 | 196,4 miljoner kr | |
| 27 | 107,9 miljoner kr | |
| 23 | 72,3 miljoner kr | |
| 29 | 162,7 miljoner kr | |
| 41 | 473,4 miljoner kr | |
| 39 | 196,2 miljoner kr | |
| 28 | 47,6 miljoner kr |
Allsvenskan
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | Rasmus Bonde | AIK | Kontraktslös | - | |||
| 2025-11-21 | Teo Grönborg | Umeå FC | Degerfors IF | - | |||
| 2025-11-21 | Melker Uppenberg | Umeå FC | IF Elfsborg | - | |||
| 2025-11-20 | Sashwat Rana | Malmö FF U19 | Malmö FF | 2028-12-31 | |||
| 2025-11-18 | Mohamed Bawa | FC Trollhättan | GAIS | - | Lån avslutat | ||
| 2025-11-17 | Tatu Varmanen | Östers IF | Kontraktslös | - | |||
| 2025-11-17 | Lukas Bergquist | Östers IF | Kontraktslös | - | |||
| 2025-11-15 | Zebedee Kennedy | GIF Sundsvall U16 | Mjällby AIF | 2028-12-31 | |||
| 2025-11-14 | Pawel Chrupalla | Helsingborgs IF | Halmstads BK | - | |||
| 2025-11-14 | Robin Wallinder | Östers IF | Mjällby AIF | 2029-12-31 |
Igår
2025-11-20
2025-11-18
2025-11-17
2025-11-15
2025-11-14
Se fler övergångar