Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2000-06-27 (25 år) |
| Längd: | 193 cm |
| Vikt: | 87 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 6 |
| Moderklubb: | Björsäters IF |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2027-06-30 + option på 1 år |
| Marknadsvärde: | 7 miljoner kr |
Klubbar
Agent
A.M.A. Sports Agency
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
IFK Göteborg | 2025 | 12 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2024 | 27 | 0 | 1 | |
IFK Göteborg | 2023 | 28 | 3 | 0 | |
Degerfors IF | 2022 | 29 | 0 | 2 | |
Degerfors IF | 2021 | 28 | 1 | 2 | |
Degerfors IF | 2020 | 29 | 2 | 1 | |
Degerfors IF | 2019. | 13 | 1 | 0 | |
Degerfors IF U19 | 2019 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 166 | 7 | 6 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Adam Carlén | IFK Göteborg | Excelsior | 2027-06-30 | |||
| 2023-01-31 | Adam Carlén | Degerfors IF | IFK Göteborg | 2025-12-31 | |||
| 2019-08-02 | Adam Carlén | Degerfors IF U19 | Degerfors IF | - |
2025-07-01
2023-01-31
2019-08-02