Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1991-10-19 (34 år) |
| Längd: | 192 cm |
| Vikt: | 85 kg |
| Position: | Anfallare |
| Moderklubb: | Erikslunds KF |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Nyköpings BIS | 2016 | 1 | 0 | 0 | |
Nyköpings BIS | 2015 | 22 | 7 | 3 | |
Degerfors IF | 2014 | 7 | 1 | 0 | |
Degerfors IF | 2013 | 21 | 0 | 1 | |
Vallentuna BK | 2012 | 22 | 35 | 5 | |
Vallentuna BK | 2011 | 15 | 1 | 2 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 88 | 44 | 11 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | Emil Hedsén | Kontraktslös | Täby FK | - | Bosman | ||
| 2016-06-10 | Emil Hedsén | Nyköpings BIS | Kontraktslös | - | |||
| 2015-01-16 | Emil Hedsén | Degerfors IF | Nyköpings BIS | - | |||
| 2013-01-08 | Emil Hedsén | Vallentuna BK | Degerfors IF | - |
2016-07-01
2016-06-10
2015-01-16
2013-01-08