Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1997-05-12 (28 år) |
| Längd: | 181 cm |
| Vikt: | 74 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 21 |
| Moderklubb: | Willem II |
| Nationalitet: | Holland |
| Kontrakt: | 2029-06-30 |
| Marknadsvärde: | 500 miljoner kr |
Klubbar
Agent
HCM Sport Management
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 2024/2025 | 26 | 2 | 2 | |
FC Barcelona | 2023/2024 | 20 | 2 | 0 | |
FC Barcelona | 2022/2023 | 33 | 2 | 4 | |
FC Barcelona | 2021/2022 | 32 | 3 | 3 | |
FC Barcelona | 2020/2021 | 37 | 3 | 4 | |
FC Barcelona | 2019/2020 | 29 | 2 | 2 | |
AFC Ajax | 2018/2019 | 31 | 3 | 3 | |
AFC Ajax | 2017/2018 | 22 | 0 | 7 | |
AFC Ajax | 2016/2017 | 4 | 1 | 0 | |
Willem II | 2015/2016 (lån) | 1 | 0 | 0 | |
AFC Ajax | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | |
Willem II | 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 236 | 18 | 25 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-23 | Frenkie de Jong | AFC Ajax | FC Barcelona | 769 miljoner kr |
2019-01-23