Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2005-08-08 (20 år) |
| Längd: | 186 cm |
| Vikt: | 80 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 15 |
| Moderklubb: | Sickla IF |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2026-12-31 |
| Marknadsvärde: | 700 000 kr |
| Övrigt: | Lån från Djurgårdens IF till Östersunds FK till 2025-12-31 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
FC Stockholm | 2024 (lån) | 18 | 4 | 0 | |
Djurgårdens IF U19 | 2023 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 18 | 4 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | Gideon Granström | Djurgårdens IF | Östersunds FK | 2025-12-31 | |||
| 2024-12-31 | Gideon Granström | FC Stockholm | Djurgårdens IF | - | Lån avslutat | ||
| 2024-02-28 | Gideon Granström | Djurgårdens IF | FC Stockholm | 2024-12-31 | |||
| 2023-12-07 | Gideon Granström | Djurgårdens IF U19 | Djurgårdens IF | 2026-12-31 |
2025-02-19
2024-12-31
2024-02-28
2023-12-07
Kontrakt: 2026-12-31