Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1995-01-20 (30 år) |
| Längd: | 185 cm |
| Vikt: | 77 kg |
| Position: | Försvarare |
| Nummer: | 2 |
| Moderklubb: | Toledo Junior |
| Nationalitet: | Uruguay |
| Kontrakt: | 2028-06-30 |
| Marknadsvärde: | 200 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Vida11
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Atlético Madrid | 2024/2025 | 27 | 0 | 1 | |
Atlético Madrid | 2023/2024 | 22 | 0 | 0 | |
Atlético Madrid | 2022/2023 | 28 | 2 | 1 | |
Atlético Madrid | 2021/2022 | 24 | 1 | 1 | |
Atlético Madrid | 2020/2021 | 21 | 0 | 0 | |
Atlético Madrid | 2019/2020 | 21 | 0 | 0 | |
Atlético Madrid | 2018/2019 | 21 | 0 | 0 | |
Atlético Madrid | 2017/2018 | 23 | 1 | 1 | |
Atlético Madrid | 2016/2017 | 17 | 0 | 0 | |
Atlético Madrid | 2015/2016 | 27 | 1 | 1 | |
Atlético Madrid | 2014/2015 | 20 | 1 | 3 | |
Atlético Madrid | 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | |
Danubio FC | 2012/2013 | 16 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 268 | 6 | 8 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-25 | José Maria Gimenez | Danubio FC | Atlético Madrid | - |
2013-04-25