Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2001-06-17 (24 år) |
| Längd: | 179 cm |
| Vikt: | 79 kg |
| Position: | Försvarare |
| Nummer: | 12 |
| Nationalitet: | Holland |
| Kontrakt: | 2028-06-30 |
| Marknadsvärde: | 650 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Forza Sports Group
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Arsenal FC | 2024/2025 | 30 | 1 | 3 | |
Arsenal FC | 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | |
AFC Ajax | 2022/2023 | 34 | 2 | 2 | |
AFC Ajax | 2021/2022 | 30 | 3 | 2 | |
Jong Ajax | 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | |
AFC Ajax | 2020/2021 | 20 | 1 | 0 | |
Jong Ajax | 2019/2020 | 24 | 0 | 0 | |
AFC Ajax | 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | |
Jong Ajax | 2018/2019 | 11 | 0 | 1 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 156 | 7 | 8 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | Jurrien Timber | AFC Ajax | Arsenal FC | 460 miljoner kr |
2023-07-14