Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2000-03-12 (25 år) |
| Längd: | 177 cm |
| Vikt: | 77 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 23 |
| Nationalitet: | Island |
| Kontrakt: | 2028-12-31 |
| Marknadsvärde: | 15 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Nordic Sky
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
IFK Göteborg | 2024 | 27 | 3 | 6 | |
IFK Göteborg | 2023 | 10 | 0 | 0 | |
Lommel SK | 2022/2023 | 25 | 2 | 5 | |
Lommel SK | 2021/2022 | 18 | 2 | 1 | |
Lommel SK | 2020/2021 | 22 | 2 | 4 | |
Lommel SK | 2019/2020 | 23 | 1 | 0 | |
Breidablik Kópavogur | 2019 | 13 | 4 | 1 | |
Breidablik Kópavogur | 2018 | 12 | 0 | 2 | |
Breidablik Kópavogur | 2017 | 7 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 157 | 14 | 19 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 | Kolbeinn Thórdarson | Lommel SK | IFK Göteborg | 2023-12-31 |
2023-08-17