Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1991-04-22 (34 år) |
| Längd: | 185 cm |
| Vikt: | 77 kg |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 99 |
| Moderklubb: | BK Forward |
| Nationalitet: | SverigeIrak |
| Kontrakt: | 2026-12-31 |
| Marknadsvärde: | 2 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Zakho SC | 2024/2025 | 18 | 2 | 4 | |
Örebro SK | 2024 | 16 | 4 | 1 | |
Al-Kholood Club | 2023/2024 | 34 | 8 | 4 | |
Al-Kholood Club | 2022/2023 | - | - | - | |
Örebro SK | 2022 | 26 | 3 | 4 | |
Örebro SK | 2021 | 3 | 2 | 0 | |
Denizlispor | 2020/2021 | 7 | 0 | 0 | |
BK Häcken | 2020 | 28 | 3 | 6 | |
BK Häcken | 2019 | 27 | 2 | 3 | |
Alkhor Sports Club | 2018. | 4 | 0 | 0 | |
AIK | 2018 | 14 | 1 | 1 | |
BK Häcken | 2017 (lån) | 15 | 7 | 3 | |
AIK | 2017 | 0 | 0 | 0 | |
Muaither SC | 2016/2017 (lån) | 11 | 3 | 3 | |
AIK | 2016 | 18 | 1 | 2 | |
AGF Århus | 2015/2016 | 17 | 1 | 1 | |
Örebro SK | 2015 | 14 | 2 | 1 | |
Örebro SK | 2014 | 29 | 2 | 5 | |
Örebro SK | 2013 | 29 | 6 | 6 | |
Örebro SK | 2012 | 13 | 0 | 0 | |
Örebro SK | 2011 | 4 | 0 | 0 | |
BK Forward | 2008-2010 | - | - | - | |
BK Forward | 2007 | 2 | 0 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 329 | 47 | 44 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | Ahmed Yasin | Zakho SC | Örebro SK | 2026-12-31 | |||
| 2025-01-14 | Ahmed Yasin | Örebro SK | Zakho SC | 2025-06-30 | |||
| 2024-07-15 | Ahmed Yasin | Al-Kholood Club | Örebro SK | 2024-12-31 | |||
| 2023-01-01 | Ahmed Yasin | Örebro SK | Al-Kholood Club | - | |||
| 2021-08-11 | Ahmed Yasin | Kontraktslös | Örebro SK | 2021-12-31 | |||
| 2021-07-01 | Ahmed Yasin | Denizlispor | Kontraktslös | - | Bosman | ||
| 2021-01-19 | Ahmed Yasin | BK Häcken | Denizlispor | - | |||
| 2019-01-29 | Ahmed Yasin | Kontraktslös | BK Häcken | - | |||
| 2018-12-25 | Ahmed Yasin | Alkhor Sports Club | Kontraktslös | - | |||
| 2018-07-29 | Ahmed Yasin | AIK | Alkhor Sports Club | - | |||
| 2017-11-06 | Ahmed Yasin | BK Häcken | AIK | - | Lån avslutat | ||
| 2017-07-16 | Ahmed Yasin | AIK | BK Häcken | - | |||
| 2017-04-24 | Ahmed Yasin | Muaither SC | AIK | - | |||
| 2017-01-02 | Ahmed Yasin | AIK | Muaither SC | - | |||
| 2016-01-07 | Ahmed Yasin | AGF Århus | AIK | - | |||
| 2015-07-09 | Ahmed Yasin | Örebro SK | AGF Århus | - | |||
| 2010-12-10 | Ahmed Yasin | BK Forward | Örebro SK | - | Övergång |
2025-07-21
2025-01-14
2024-07-15
2023-01-01
2021-08-11
2021-07-01
2021-01-19
2019-01-29
2018-07-29
2017-11-06
2017-07-16
2017-04-24
2017-01-02
2016-01-07
2015-07-09
2010-12-10