Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1997-07-28 (28 år) |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 9 |
| Moderklubb: | Bankeryds SK |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2025-12-31 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna FF | 2025 | 25 | 4 | 3 | |
Husqvarna FF | 2024 | 22 | 8 | - | |
Husqvarna FF | 2023 | 21 | 7 | - | |
Husqvarna FF | 2022 | 20 | 13 | - | |
Assyriska IK | 2021 | 28 | 6 | - | |
Motala AIF FK | 2020 | 28 | 3 | - | |
Tenhults IF | 2019 | 21 | 17 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 165 | 58 | 3 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | Adam Rubin | Assyriska IK | Husqvarna FF | - | Bosman | ||
| 2021-02-21 | Adam Rubin | Motala AIF FK | Assyriska IK | - | |||
| 2019-12-13 | Adam Rubin | Tenhults IF | Motala AIF FK | - |
2022-01-20
2021-02-21
2019-12-13