Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2001-06-25 (24 år) |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 99 |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Simul Management
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
FC Rosengård | 2025 | 28 | 2 | 2 | |
BK Olympic | 2024 | 23 | 2 | 1 | |
BK Olympic | 2023 | 25 | 2 | 0 | |
Eslövs BK | 2022 | 15 | 3 | - | |
BK Olympic | 2020 | 12 | 0 | - | |
IF Limhamn Bunkeflo | 2019 | 21 | 2 | - | |
IF Limhamn Bunkeflo | 2018 | 22 | 6 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 146 | 17 | 3 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Alexander Robert | BK Olympic | FC Rosengård | - | Bosman | ||
| 2023-03-15 | Alexander Robert | Eslövs BK | BK Olympic | - | |||
| 2022-01-01 | Alexander Robert | BK Olympic | Eslövs BK | - | Bosman | ||
| 2020-01-20 | Alexander Robert | IF Limhamn Bunkeflo | BK Olympic | - | Bosman |
2025-01-01
2023-03-15
2022-01-01