Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2006-07-28 (19 år) |
| Längd: | 179 cm |
| Vikt: | 74 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 18 |
| Nationalitet: | Sverige |
| Marknadsvärde: | 500 000 kr |
Klubbar
Agent
MD Management
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
IF Brommapojkarna | 2025 | 0 | 0 | 0 | |
Nacka FC | 2025 (lån) | 5 | 2 | - | |
IF Brommapojkarna | 2024 | 1 | 0 | 0 | |
Täby FK | 2024 (lån) | 4 | 0 | 1 | |
Täby FK | 2023 (lån) | 10 | 0 | 1 | |
IF Brommapojkarna U19 | 2023 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 20 | 2 | 2 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | Alfons Lohake | Täby FK | IF Brommapojkarna | - | Lån avslutat | ||
| 2024-03-01 | Alfons Lohake | IF Brommapojkarna | Täby FK | 2024-12-31 | Lån | ||
| 2024-02-19 | Alfons Lohake | IF Brommapojkarna U19 | IF Brommapojkarna | - | |||
| 2023-11-30 | Alfons Lohake | Täby FK | IF Brommapojkarna U19 | - | Lån avslutat | ||
| 2023-08-01 | Alfons Lohake | IF Brommapojkarna U19 | Täby FK | - | Lån |
2024-12-31
2024-03-01
2024-02-19
2023-11-30