Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2005-02-24 (20 år) |
| Längd: | 190 cm |
| Vikt: | 87 kg |
| Position: | Målvakt |
| Nummer: | 41 |
| Nationalitet: | Ungern |
| Kontrakt: | 2030-06-30 |
| Marknadsvärde: | 15 miljoner kr |
Klubbar
Agent
EM Sports
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Puskás Akademia FC | 2024/2025 | 30 | 0 | 0 | |
Puskás Akademia FC | 2023/2024 | 16 | 0 | 0 | |
Aqvital FC Csákvár | 2023/2024 (lån) | 18 | 0 | 0 | |
Puskás Akademia FC | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 64 | 0 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Armin Pecsi | Puskás Akademia FC | Liverpool FC | 20 miljoner kr |
2025-07-01