Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1988-10-07 (37 år) |
| Längd: | 188 cm |
| Position: | Försvarare |
| Nationalitet: | Nigeria |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Kristianstads FF | 2015 | 4 | 0 | - | |
CD Juventud Independiente | 2014/2015 | 11 | 0 | - | |
CD Juventud Independiente | 2013/2014 | 32 | 0 | - | |
Oulun Palloseura | 2013 | 17 | 1 | 0 | |
Vaasan Palloseura | 2012 | 17 | 0 | 0 | |
Oulun Palloseura | 2011 | 23 | 2 | - | |
Oulun Palloseura | 2010 | 25 | 2 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 129 | 5 | 0 | ||
Senaste nytt
Inga nyheter att visa
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-01 | Augustine Jibrin | Kristianstads FF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
| 2015-08-11 | Augustine Jibrin | CD Juventud Independiente | Kristianstads FF | - |