Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2005-12-04 (19 år) |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 19 |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2027-12-31 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Torslanda IK | 2024 | 0 | 0 | 0 | |
Torslanda IK U19 | 2024 | - | - | - | |
Torslanda IK | 2023 | 1 | 0 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 1 | 0 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | Elliot Blessner | Torslanda IK U19 | Torslanda IK | 2025-12-31 | Uppflyttning |
2024-05-30
Kontrakt: 2025-12-31