Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1992-06-06 (33 år) |
| Längd: | 170 cm |
| Vikt: | 60 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Moderklubb: | Feyenoord Academy Ghana |
| Nationalitet: | Ghana |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Oskarshamns AIK | 2015 (lån) | 15 | 1 | - | |
AFC United | 2014 (lån) | 6 | 0 | 0 | |
Åtvidabergs FF | 2014 | 2 | 0 | 0 | |
Åtvidabergs FF | 2013 | 7 | 0 | 0 | |
Åtvidabergs FF | 2012 | 0 | 0 | 0 | |
Medeama SC | 2011 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 30 | 1 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-01 | Emmanuel Dogbe | Åtvidabergs FF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
| 2015-11-02 | Emmanuel Dogbe | Oskarshamns AIK | Åtvidabergs FF | - | Lån avslutat | ||
| 2015-02-02 | Emmanuel Dogbe | Åtvidabergs FF | Oskarshamns AIK | - | |||
| 2014-08-11 | Emmanuel Dogbe | Åtvidabergs FF | AFC United | - | |||
| 2012-03-02 | Emmanuel Dogbe | Medeama SC | Åtvidabergs FF | - |
2015-11-02
2012-03-02