Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1990-01-09 (35 år) |
| Längd: | 180 cm |
| Vikt: | 81 kg |
| Position: | Försvarare |
| Nationalitet: | Finland |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Team ThorenGruppen FF | 2018 | 13 | 1 | - | |
PS Kemi Kings | 2017 | 30 | 0 | 1 | |
FC KTP | 2016 | 13 | 0 | 0 | |
FC Levadia Tallinn | 2015 | 1 | 0 | 0 | |
FC Jazz | 2014 | 9 | 0 | 0 | |
FC KTP | 2013 | 25 | 2 | 0 | |
FC KooTeePee | 2012 | 20 | 1 | 0 | |
FC KTP | 2011 | 14 | 0 | 0 | |
FC KooTeePee | 2010 | 18 | 2 | 2 | |
FC KooTeePee | 2009 | 23 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 166 | 6 | 3 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-03 | Juuso Laitinen | Team ThorenGruppen FF | FC KooTeePee | - | Bosman | ||
| 2018-02-19 | Juuso Laitinen | PS Kemi Kings | Team ThorenGruppen FF | - |