Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1985-08-05 (40 år) |
| Längd: | 187 cm |
| Vikt: | 83 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Moderklubb: | Tibro AIK |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Tibro AIK | 2013 | - | - | - | |
Skövde AIK | 2012 | 23 | 5 | 4 | |
Tibro AIK | 2011 | - | - | - | |
Skövde AIK | 2010 | - | 1 | - | |
Skövde AIK | 2007-2009 | - | - | - | |
Tibro AIK | 2006 | - | - | - | |
Tibro AIK | 2005 (Lån) | 11 | 0 | - | |
Degerfors IF | 2005 | 0 | 0 | 0 | |
Tibro AIK | 2004 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 34 | 6 | 4 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-01 | Mårten Gustafsson | Tibro AIK | IFK Skövde | - | Bosman | ||
| 2013-01-20 | Mårten Gustafsson | Skövde AIK | Tibro AIK | - | Bosman | ||
| 2011-12-20 | Mårten Gustafsson | Tibro AIK | Skövde AIK | - | |||
| 2011-02-22 | Mårten Gustafsson | Skövde AIK | Tibro AIK | - |
2014-02-01
2013-01-20
2011-12-20
2011-02-22