Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1999-08-30 (26 år) |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 19 |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
IF Limhamn Bunkeflo | 2025 | 12 | 5 | - | |
Ariana FC | 2024 | 24 | 1 | 3 | |
Ariana FC | 2023 | 28 | 4 | 3 | |
Ariana FC | 2022 | 25 | 3 | - | |
FC Bellevue | 2021 | 18 | 20 | - | |
FC Bellevue | 2020 | 7 | 2 | - | |
FC Bellevue | 2019 | 4 | 1 | - | |
KSF Srbija Malmö | 2019 | 2 | 0 | - | |
FC Bellevue | 2018 | 21 | 16 | - | |
FC Bellevue | 2017 | 16 | 11 | - | |
FC Bellevue | 2016 | 15 | 21 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 172 | 84 | 6 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | Osama Khalid | IF Limhamn Bunkeflo | BK Olympic | - | |||
| 2025-01-01 | Osama Khalid | Ariana FC | IF Limhamn Bunkeflo | - | Bosman | ||
| 2021-12-29 | Osama Khalid | FC Bellevue | Ariana FC | - | Bosman |
2025-07-25
2021-12-29