Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2004-11-08 (21 år) |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 11 |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2028-06-30 + option på 1 år |
| Marknadsvärde: | 1,5 miljoner kr |
Klubbar
Agent
TIAgency
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sandvikens IF | 2025 | 14 | 2 | 3 | |
Sandvikens IF | 2024 | 13 | 1 | 2 | |
Sollentuna FK | 2024 | 15 | 2 | 1 | |
Djurgårdens IF U19 | 2023 | - | - | - | |
Boo FF | 2022 | 21 | 7 | - | |
Boo FF U17 | 2021 | - | - | - | |
Nacka United FF | 2020 | 4 | 0 | - | |
Nacka United FF | 2019 | 3 | 0 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 70 | 12 | 6 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | Oscar Sjöstrand | Sandvikens IF | SC Cambuur | 2028-06-30 | |||
| 2024-07-24 | Oscar Sjöstrand | Sollentuna FK | Sandvikens IF | 2027-12-31 | |||
| 2024-02-22 | Oscar Sjöstrand | Djurgårdens IF U19 | Sollentuna FK | - |
2025-07-11
2024-07-24