Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1991-03-15 (34 år) |
| Längd: | 172 cm |
| Vikt: | 71 kg |
| Position: | Försvarare |
| Moderklubb: | Djurgårdens IF |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Valsta Syrianska IK | 2013. | 7 | 0 | 0 | |
AFC United | 2013 | 1 | 0 | 0 | |
Väsby United | 2012 | 16 | 0 | - | |
Valsta Syrianska IK | 2011 (lån). | - | - | - | |
Djurgårdens IF | 2011 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 24 | 0 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-31 | Rtawi Mecconen | Valsta Syrianska IK | Kontraktslös | - | Bosman | ||
| 2013-08-11 | Rtawi Mecconen | Kontraktslös | Valsta Syrianska IK | - | |||
| 2013-08-06 | Rtawi Mecconen | AFC United | Kontraktslös | - | |||
| 2012-03-29 | Rtawi Mecconen | Kontraktslös | Väsby United | - | |||
| 2011-11-14 | Rtawi Mecconen | Djurgårdens IF | Valsta Syrianska IK | - | |||
| 2011-08-07 | Rtawi Mecconen | Djurgårdens IF | Valsta Syrianska IK | - |
2013-08-06
2012-03-29