Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1991-01-31 (34 år) |
| Längd: | 180 cm |
| Vikt: | 77 kg |
| Position: | Anfallare |
| Nationalitet: | USA |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
AFC United | 2016 | 16 | 3 | 0 | |
Kuopion Palloseura | 2015 | 12 | 2 | 2 | |
Seattle Sounders FC | 2014 | 2 | 0 | 0 | |
CD Chivas | 2013 | 22 | 2 | 2 | |
CD Chivas | 2012 | 5 | 0 | 2 | |
KSV Roeselare | 2011/2012 (lån) | 24 | 3 | 2 | |
CD Chivas | 2011 | 3 | 0 | 0 | |
Los Angeles Galaxy | 2010 | 18 | 2 | 2 | |
Fort Lauderdale Strikers | 2009 (lån) | 3 | 0 | 0 | |
Los Angeles Galaxy | 2009 | 1 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 106 | 12 | 10 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-01 | Tristan Bowen | AFC Eskilstuna | Kontraktslös | - | Bosman | ||
| 2016-03-31 | Tristan Bowen | Kuopion Palloseura | AFC United | - |