Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1979-11-21 (46 år) |
| Längd: | 191 cm |
| Vikt: | 84 kg |
| Position: | Anfallare |
| Moderklubb: | Padova |
| Nationalitet: | Italien |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Juventus FC | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | |
AC Cesena | 2011/2012 (lån) | 7 | 1 | 1 | |
Juventus FC | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | |
Juventus FC | 2010/2011 | 19 | 4 | 3 | |
Juventus FC | 2009/2010 | 15 | 6 | 3 | |
Juventus FC | 2007-2009 | 52 | 20 | - | |
Udinese Calcio | 2000-2007 | 176 | 58 | - | |
A.S.D. Castel di Sangro | 1998-2000 | 52 | 8 | - | |
Calcio Padova | 1998 | 13 | 3 | - | |
Reggiolo | 1996-1998 | 33 | 6 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 367 | 106 | 7 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-01 | Vincenzo Iaquinta | Juventus FC | Avslutat karriären (Internationellt) | - | Bosman | ||
| 2012-01-31 | Vincenzo Iaquinta | Juventus FC | AC Cesena | - |
2013-07-01
2012-01-31